س (و) - آلة البلوك الأوتوماتيكية
آلة تشكيل البلوك الاقتصادية، هيكل مدمج، سهل التشغيل والصيانة، مريح، استثمار صغير، تأثير سريع، مناسب للعملاء الصغار والمتوسطين للاستثمار في دعم خط الإنتاج البسيط.
المعلمات التقنية
حجم البليت (مم) | 1220 × 90 درجة | 970x880 | 1150 × 750 | 880x680 | 880x500 |
الأعلى. منطقة صب (مم) | 1100x860 | 920X830 | 1090 × 700 | 830x640 | 830 × 460 |
دقيقة. ارتفاع المنتج (مم) | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
الحد الأقصى لارتفاع المنتج (مم) | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
دورة مرات) | الطوب الصلب 15-18 رصف 20-25 | الطوب الصلب 15-18 رصف 20-25 | الطوب الصلب 15-18 رصف 20-25 | S الطوب الصلب 15-18 رصف 20-25 | الطوب الصلب 15-18 رصف 20-25 |
إذا لم يتم ذكر حجم منصة التحميل المطلوبة أو ارتفاعات المنتج هنا، فيسعدنا أن نضع خططًا خاصة لك. |
جدول الإنتاج
نموذج | حجم الطوب | الإنتاج (لكل مو د) | الإنتاج (8 ساعات وردية واحدة) |
س(و)T10 | الطوب المجوف / 390 × 190 × 190 ملم | 10 | ≈14,400 قطعة/202 م3 |
الطوب الصلب / 240 × 115 × 53 ملم | 62 | ≈ 100,000 قطعة / 135 م3 | |
رصف/200x100x60/80 مللي متر | 40 | ≈ 52,000 قطعة / 1000 م2 | |
س(و)T8 | الطوب المجوف / 390 × 190 × 190 ملم | 8 | ≈ 11,500 قطعة / 160 م3 |
الطوب الصلب / 240 × 115 × 53 ملم | 48 | ≈ 80,000 قطعة / 117 م3 | |
رصف/200x100x60x80 مللي متر | 32 | ≈ 44,000 قطعة / 880 م2 | |
س(و)T7 | الطوب المجوف / 390 × 190 × 190 ملم | 7 | ≈ 10080 قطعة / 140 م3 |
الطوب الصلب / 240 × 115 × 53 ملم | 46 | ≈ 77000 قطعة / 147 م3 | |
رصف / 200xoox60mm | 30 | ≈ 40000 قطعة / 800 م2 | |
س(و)T6 | الطوب المجوف / 390 × 190 × 190 ملم | 6 | ≈ 8,640 قطعة / 120 م3 |
الطوب الصلب / 240 × 1 15 × 53 ملم | 32 | ≈ 53,700 قطعة / 73 م3 | |
رصف/200x100x60/80 مللي متر | 21 | ≈ 29,000 قطعة / 577 م2 | |
س(و)T4 | الطوب المجوف / 390 × 190 × 190 ملم | 4 | ≈ 5760 قطعة / 80 م3 |
الطوب الصلب / 240 × 115 × 53 ملم | 21 | ≈ 35,000 قطعة / 48 م3 | |
رصف / 200xoox60x80mm | 14 | ≈ 20,100 قطعة / 400 م2 | |
الفرق بين المواد الخام المختلفة والنسبة وطريقة الإنتاج إذا كانت هناك حاجة إلى مكعب، فقد تتأثر السعة |