Q(F)-Una máquina automática de bloques
Máquina formadora de bloques económica, estructura compacta, fácil de operar y mantener, conveniente, pequeña inversión, efecto rápido, adecuada para que los clientes pequeños y medianos inviertan en el soporte de una línea de producción simple.
Parámetros técnicos
Tamaño de la plataforma (mm) | 1220x90o | 970x880 | 1150X750 | 880x680 | 880x500 |
Máx. Área de moldeo (mm) | 1100x860 | 920X830 | 1090X700 | 830x640 | 830X460 |
Mín. Altura del producto (mm) | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
Altura máxima del producto (mm) | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
tiempo(s) del ciclo | Ladrillo Macizo 15-18 Pavimentadora 20-25 | Ladrillo Macizo 15-18 Pavimentadora 20-25 | Ladrillo Macizo 15-18 Pavimentadora 20-25 | Ladrillo macizo 15-18 Pavimentadora 20-25 | Ladrillo Macizo 15-18 Pavimentadora 20-25 |
Si el tamaño de paleta requerido o las alturas del producto no se enumeran aquí, estaremos encantados de hacer planes especiales para usted. |
Mesa de producción
Modelo | Tamaño del ladrillo | producción (por mou d) | producción (8h un turno) |
Q(F)T10 | Ladrillo Hueco/390x190x190mm | 10 | ≈14,400 piezas/202 m3 |
Ladrillo macizo/240x115x53mm | 62 | ≈ 100.000 uds /135m3 | |
adoquín/200x100x60/80mm | 40 | ≈ 52.000 Piezas /1000m2 | |
Q(F)T8 | Ladrillo Hueco/390x190x190mm | 8 | ≈ 11.500 Piezas /160m3 |
Ladrillo macizo/240x115x53mm | 48 | ≈ 80.000 Piezas /117m3 | |
adoquín/200x100x60x80mm | 32 | ≈ 44.000 Piezas /880m2 | |
Q(F)T7 | Ladrillo Hueco/390x190x190mm | 7 | ≈ 10080 Piezas /140m3 |
Ladrillo macizo/240x115x53mm | 46 | ≈ 77000 Piezas /147m3 | |
adoquín/200xoox60mm | 30 | ≈ 40000 piezas /800m2 | |
Q(F)T6 | Ladrillo Hueco/390x190x190mm | 6 | ≈ 8.640 Piezas /120m3 |
Ladrillo macizo/240x1 15x53mm | 32 | ≈ 53.700 Piezas /73m3 | |
adoquín/200x100x60/80mm | 21 | ≈ 29.000 Piezas /577m2 | |
Q(F)T4 | Ladrillo Hueco/390x190x190mm | 4 | ≈ 5760 Piezas /80m3 |
Ladrillo macizo/240x115x53mm | 21 | ≈ 35.000 uds /48m3 | |
adoquín/200xoox60x80mm | 14 | ≈ 20.100 Piezas /400m2 | |
Diferencia entre diferentes materias primas y proporciones y modos de producción. Si se requiere una cuberadora, la capacidad puede verse afectada. |