Catégorie de bordure :
Application de bordure :
Le modèle populaire pour produire des margelles est le QFT10-15 et le QT10-15.
Paramètre
Taper | QFT10-15 | QT10-15 | |
Force passionnante (KN) | 100 | 100 | |
Fréquence de vibration (HZ) | 0-60 | 0-60 | |
Puissance (KW) | 59.28 | 50,88 | |
Méthode de moulage | Chargement automatique, | Chargement automatique, | |
vibrant et pressant | vibrant et pressant | ||
Mode de contrôle | Contrôle PLC entièrement automatique | Contrôle PLC entièrement automatique | |
Cycle de moulage (S) | 15-20 | 15-20 | |
Dimension du cadre (mm) | 8700×2500×3020 | 7500×2500×3020 | |
Poids net de la machine hôte (T) | 12.2 | 11 | |
Palette en bambou | 1220×900×25 | 1220×900×25 | |
Production annuelle basée sur | Bloc (m³) | 140 000 | 140 000 |
double poste de 300 jours | |||
Pavé (m²) | 691 000 | --------- |
Description détaillée