Q(F)-A Otomatik Blok Makinası
Ekonomik blok şekillendirme makinesi, kompakt yapı, kullanımı ve bakımı kolay, kullanışlı, küçük yatırım, hızlı etki, basit üretim hattını destekleyen küçük ve orta ölçekli müşterilerin yatırım yapması için uygundur.
Teknik parametreler
palet boyutu (mm) | 1220x90o | 970x880 | 1150X750 | 880x680 | 880x500 |
Maks. Kalıplama Alanı (mm) | 1100x860 | 920X830 | 1090X700 | 830x640 | 830X460 |
Min. ürün Yüksekliği (mm) | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
Maksimum Ürün Yüksekliği(mm) | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
Çevrim süreleri) | Masif Tuğla 15-18 Finişer 20-25 | Masif Tuğla 15-18 Finişer 20-25 | Masif Tuğla 15-18 Finişer 20-25 | Katı Tuğla 15-18 Finişer 20-25 | Masif Tuğla 15-18 Finişer 20-25 |
Gerekli palet boyutu veya ürün yükseklikleri burada listelenmemişse, size özel planlama yapmaktan mutluluk duyarız. |
Üretim Masası
Modeli | Tuğla boyutu | üretim (ay başına ) | üretim (8 saat tek vardiya) |
Q(F)T10 | İçi Boş Tuğla/390x190x190mm | 10 | ≈14,400 Adet/202m3 |
katı Tuğla/240x115x53mm | 62 | ≈ 100.000 Adet /135m3 | |
finişer/200x100x60/80mm | 40 | ≈ 52.000 Adet /1000m2 | |
Q(F)T8 | İçi Boş Tuğla/390x190x190mm | 8 | ≈ 11.500 Adet /160m3 |
katı Tuğla/240x115x53mm | 48 | ≈ 80.000 Adet /117m3 | |
finişer/200x100x60x80mm | 32 | ≈ 44.000 Adet /880m2 | |
Q(F)T7 | İçi Boş Tuğla/390x190x190mm | 7 | ≈ 10080 Adet /140m3 |
katı Tuğla/240x115x53mm | 46 | ≈ 77000 Adet /147m3 | |
finişer/200xoox60mm | 30 | ≈ 40000 Adet /800m2 | |
Q(F)T6 | İçi Boş Tuğla/390x190x190mm | 6 | ≈ 8.640 Adet /120m3 |
masif Tuğla/240x1 15x53mm | 32 | ≈ 53.700 Adet /73m3 | |
finişer/200x100x60/80mm | 21 | ≈ 29.000 Adet /577m2 | |
Q(F)T4 | İçi Boş Tuğla/390x190x190mm | 4 | ≈ 5760 Adet /80m3 |
katı Tuğla/240x115x53mm | 21 | ≈ 35.000 Adet /48m3 | |
finişer/200xoox60x80mm | 14 | ≈ 20,100 Adet /400m2 | |
Farklı hammadde ve oran ile üretim modu arasındaki fark Bir küpleyici gerekiyorsa kapasite etkilenebilir |